커피 프랜차이즈 면적당 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상커피 프랜차이즈 브랜드를 면적당 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 면적당매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 천씨씨커피 | 99개 | 4,288만원 |
| 2 | 백억커피 | 88개 | 3,443만원 |
| 3 | PLUS 82(플러스 82) | 122개 | 3,147만원 |
| 4 | 샐러리아 SALARIA | 45개 | 2,635만원 |
| 5 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 2,360개 | 2,600만원 |
| 6 | 봉명동내커피 | 135개 | 2,295만원 |
| 7 | 매머드커피(Mammoth coffee) | 30개 | 2,248만원 |
| 8 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 98개 | 2,185만원 |
| 9 | 빽다방 | 1,449개 | 2,136만원 |
| 10 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 2,681개 | 2,091만원 |
| 11 | 커피인류 | 32개 | 2,001만원 |
| 12 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 630개 | 1,870만원 |
| 13 | 더벤티 | 1,129개 | 1,833만원 |
| 14 | 하이오커피 | 249개 | 1,799만원 |
| 15 | 바나프레소 | 52개 | 1,764만원 |
| 16 | 카페051(cafe051) | 219개 | 1,647만원 |
| 17 | 몬스터커피 | 80개 | 1,561만원 |
| 18 | 커피사피엔스 | 81개 | 1,560만원 |
| 19 | 카페봄봄 | 430개 | 1,532만원 |
| 20 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 621개 | 1,493만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.