커피 프랜차이즈 면적당 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상커피 프랜차이즈 브랜드를 면적당 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 면적당매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLUS 82(플러스 82) | 146개 | 3,085만원 |
| 2 | 천씨씨커피 | 109개 | 2,892만원 |
| 3 | 백억커피 | 165개 | 2,797만원 |
| 4 | 샐러리아 SALARIA | 81개 | 2,443만원 |
| 5 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 119개 | 2,309만원 |
| 6 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 3,325개 | 2,241만원 |
| 7 | 빽다방 | 1,712개 | 2,052만원 |
| 8 | 해쉬커피 | 41개 | 1,960만원 |
| 9 | 파스쿠찌 | 460개 | 1,930만원 |
| 10 | 마일로(MILO) | 48개 | 1,881만원 |
| 11 | 봉명동내커피 | 148개 | 1,879만원 |
| 12 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 742개 | 1,842만원 |
| 13 | 카페일리터 | 118개 | 1,839만원 |
| 14 | 카페051(cafe051) | 226개 | 1,811만원 |
| 15 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 2,649개 | 1,803만원 |
| 16 | 휴게소 | 30개 | 1,778만원 |
| 17 | 하이오커피 | 277개 | 1,768만원 |
| 18 | 바나프레소 | 52개 | 1,764만원 |
| 19 | 더벤티 | 1,230개 | 1,740만원 |
| 20 | NiceCaffeinClub(NCC) | 36개 | 1,698만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.