커피 프랜차이즈 평균 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상커피 프랜차이즈 브랜드를 평균 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 연평균매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 투썸플레이스 | 1,510개 | 5억 7,173만원 |
| 2 | 에이바우트커피 | 53개 | 4억 4,589만원 |
| 3 | PLUS 82(플러스 82) | 146개 | 4억 2,384만원 |
| 4 | 파스쿠찌 | 460개 | 4억 324만원 |
| 5 | 백억커피 | 165개 | 3억 9,228만원 |
| 6 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 3,325개 | 3억 8,844만원 |
| 7 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) | 215개 | 3억 7,828만원 |
| 8 | 샐러리아 SALARIA | 81개 | 3억 6,222만원 |
| 9 | 핸즈커피 (HANDS COFFEE) | 58개 | 3억 5,550만원 |
| 10 | 할리스 | 402개 | 3억 4,534만원 |
| 11 | 빽다방 | 1,712개 | 3억 2,449만원 |
| 12 | 휴게소 | 30개 | 3억 116만원 |
| 13 | 마일로(MILO) | 48개 | 2억 9,989만원 |
| 14 | 파란만잔 | 46개 | 2억 7,712만원 |
| 15 | 엔제리너스 | 235개 | 2억 7,331만원 |
| 16 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 2,649개 | 2억 7,188만원 |
| 17 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 119개 | 2억 7,015만원 |
| 18 | 해쉬커피 | 41개 | 2억 6,429만원 |
| 19 | 천씨씨커피 | 109개 | 2억 6,122만원 |
| 20 | 커피명가 | 37개 | 2억 4,647만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.