커피 프랜차이즈 평균 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상커피 프랜차이즈 브랜드를 평균 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 연평균매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 투썸플레이스 | 1,484개 | 5억 2,212만원 |
| 2 | PLUS 82(플러스 82) | 122개 | 4억 7,647만원 |
| 3 | 백억커피 | 88개 | 4억 3,313만원 |
| 4 | 에이바우트커피 | 51개 | 3억 6,860만원 |
| 5 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 2,681개 | 3억 6,262만원 |
| 6 | 파스쿠찌 | 494개 | 3억 4,783만원 |
| 7 | 할리스 | 424개 | 3억 4,427만원 |
| 8 | 디저트39 | 529개 | 3억 2,580만원 |
| 9 | 빽다방 | 1,449개 | 3억 1,909만원 |
| 10 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE) | 293개 | 3억 1,517만원 |
| 11 | 핸즈커피 (HANDS COFFEE) | 66개 | 3억 1,131만원 |
| 12 | 샐러리아 SALARIA | 45개 | 3억 637만원 |
| 13 | 매머드커피(Mammoth coffee) | 30개 | 3억 407만원 |
| 14 | 엔제리너스 | 302개 | 2억 7,616만원 |
| 15 | 드롭탑(DROPTOP) | 169개 | 2억 7,213만원 |
| 16 | 봉명동내커피 | 135개 | 2억 6,713만원 |
| 17 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 2,360개 | 2억 6,501만원 |
| 18 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 98개 | 2억 5,610만원 |
| 19 | 파란만잔 | 42개 | 2억 4,611만원 |
| 20 | 천씨씨커피 | 99개 | 2억 3,964만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.