피자 프랜차이즈 평균 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상피자 프랜차이즈 브랜드를 평균 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 연평균매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미친피자 | 31개 | 24억 9,687만원 |
| 2 | 노모어피자 | 174개 | 10억 4,564만원 |
| 3 | 도미노피자 | 373개 | 7억 3,095만원 |
| 4 | 서오릉피자 | 64개 | 7억 1,324만원 |
| 5 | 탐나는피자 | 47개 | 6억 4,585만원 |
| 6 | 번쩍피자 | 58개 | 6억 3,644만원 |
| 7 | 잭슨피자 | 42개 | 6억 779만원 |
| 8 | 파파존스피자 | 250개 | 5억 7,982만원 |
| 9 | 피자헛 | 260개 | 4억 4,599만원 |
| 10 | 반올림피자 | 365개 | 4억 928만원 |
| 11 | 청년피자 | 312개 | 4억 450만원 |
| 12 | 왕손피자 | 35개 | 3억 9,626만원 |
| 13 | 빽보이피자 | 243개 | 3억 7,830만원 |
| 14 | 피나치공 | 485개 | 3억 3,786만원 |
| 15 | 고피자(GOPIZZA) | 95개 | 3억 1,103만원 |
| 16 | 프레드피자 | 168개 | 2억 9,964만원 |
| 17 | 청담피자 | 48개 | 2억 9,591만원 |
| 18 | PJ피자 | 57개 | 2억 9,399만원 |
| 19 | 자가제빵 선명희피자 | 87개 | 2억 8,824만원 |
| 20 | 피자알볼로 | 249개 | 2억 8,120만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.