피자 프랜차이즈 평균 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상피자 프랜차이즈 브랜드를 평균 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 연평균매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 노모어피자 | 174개 | 10억 4,564만원 |
| 2 | 서오릉피자 | 63개 | 7억 6,864만원 |
| 3 | 도미노피자 | 369개 | 7억 4,956만원 |
| 4 | 잭슨피자 | 41개 | 6억 8,115만원 |
| 5 | 탐나는피자 | 47개 | 6억 4,585만원 |
| 6 | 번쩍피자 | 50개 | 6억 4,301만원 |
| 7 | 파파존스피자 | 239개 | 5억 6,762만원 |
| 8 | 반올림피자 | 353개 | 4억 4,430만원 |
| 9 | 피자헛 | 297개 | 4억 3,755만원 |
| 10 | 청년피자 | 334개 | 3억 6,171만원 |
| 11 | 빽보이피자 | 202개 | 3억 6,109만원 |
| 12 | 옐로우피자(YELLOW PIZZA) | 34개 | 3억 5,032만원 |
| 13 | PJ피자 | 59개 | 3억 4,244만원 |
| 14 | 왕손피자 | 35개 | 3억 3,923만원 |
| 15 | 피자덕 | 36개 | 3억 2,352만원 |
| 16 | 피자알볼로 | 297개 | 3억 289만원 |
| 17 | 프레드피자 | 137개 | 2억 9,753만원 |
| 18 | 자가제빵 선명희피자 | 87개 | 2억 9,028만원 |
| 19 | 피자스톰 | 100개 | 2억 8,334만원 |
| 20 | 고피자(GOPIZZA) | 105개 | 2억 7,690만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.