피자 프랜차이즈 면적당 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상피자 프랜차이즈 브랜드를 면적당 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 면적당매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미친피자 | 31개 | 1억 6,646만원 |
| 2 | 노모어피자 | 174개 | 6,455만원 |
| 3 | 번쩍피자 | 58개 | 5,077만원 |
| 4 | 서오릉피자 | 64개 | 4,569만원 |
| 5 | 탐나는피자 | 47개 | 4,395만원 |
| 6 | 왕손피자 | 35개 | 3,717만원 |
| 7 | 빽보이피자 | 243개 | 3,009만원 |
| 8 | 잭슨피자 | 42개 | 2,963만원 |
| 9 | 파파존스피자 | 250개 | 2,915만원 |
| 10 | 청년피자 | 312개 | 2,860만원 |
| 11 | 피나치공 | 485개 | 2,603만원 |
| 12 | 도미노피자 | 373개 | 2,536만원 |
| 13 | 고피자(GOPIZZA) | 95개 | 2,267만원 |
| 14 | 반올림피자 | 365개 | 2,183만원 |
| 15 | 자가제빵 선명희피자 | 87개 | 2,141만원 |
| 16 | 프레드피자 | 168개 | 2,079만원 |
| 17 | PJ피자 | 57개 | 1,861만원 |
| 18 | 피자헛 | 260개 | 1,802만원 |
| 19 | 피자마루 | 498개 | 1,782만원 |
| 20 | 피자스톰 | 94개 | 1,779만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.