피자 프랜차이즈 면적당 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상피자 프랜차이즈 브랜드를 면적당 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 면적당매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 노모어피자 | 174개 | 6,455만원 |
| 2 | 번쩍피자 | 50개 | 5,379만원 |
| 3 | 서오릉피자 | 63개 | 4,947만원 |
| 4 | 탐나는피자 | 47개 | 4,395만원 |
| 5 | 잭슨피자 | 41개 | 3,375만원 |
| 6 | 옐로우피자(YELLOW PIZZA) | 34개 | 2,989만원 |
| 7 | 빽보이피자 | 202개 | 2,966만원 |
| 8 | 왕손피자 | 35개 | 2,958만원 |
| 9 | 파파존스피자 | 239개 | 2,868만원 |
| 10 | 도미노피자 | 369개 | 2,596만원 |
| 11 | 청년피자 | 334개 | 2,548만원 |
| 12 | 자가제빵 선명희피자 | 87개 | 2,422만원 |
| 13 | 반올림피자 | 353개 | 2,300만원 |
| 14 | 피자스톰 | 100개 | 2,194만원 |
| 15 | PJ피자 | 59개 | 2,187만원 |
| 16 | 피자덕 | 36개 | 2,151만원 |
| 17 | 프레드피자 | 137개 | 2,136만원 |
| 18 | 빅스타피자(Bigstar Pizza) | 127개 | 2,115만원 |
| 19 | 자연임실치즈피자 | 41개 | 1,887만원 |
| 20 | 고피자(GOPIZZA) | 105개 | 1,847만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.