치킨 프랜차이즈 면적당 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상치킨 프랜차이즈 브랜드를 면적당 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 면적당매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 청년치킨 | 41개 | 6,247만원 |
| 2 | 갓튀긴후라이드 | 85개 | 4,195만원 |
| 3 | 비비큐(BBQ) | 2,238개 | 3,261만원 |
| 4 | 지랄닭발 | 32개 | 3,232만원 |
| 5 | 교촌치킨 | 1,377개 | 3,183만원 |
| 6 | 가마로강정 | 128개 | 2,983만원 |
| 7 | 만년닭강정 | 32개 | 2,810만원 |
| 8 | 비에이치씨(BHC) | 2,291개 | 2,728만원 |
| 9 | 굽네치킨 | 1,118개 | 2,719만원 |
| 10 | 아주커 | 70개 | 2,587만원 |
| 11 | 기영이숯불두마리치킨 | 175개 | 2,358만원 |
| 12 | 영계소문옛날통닭 | 52개 | 2,347만원 |
| 13 | 60계 | 661개 | 2,345만원 |
| 14 | 꾸브라꼬숯불치킨 | 208개 | 2,273만원 |
| 15 | 화락바베큐치킨 | 126개 | 2,271만원 |
| 16 | 푸라닭 | 714개 | 2,232만원 |
| 17 | 처갓집양념치킨 | 1,233개 | 2,135만원 |
| 18 | 자담치킨 | 686개 | 2,064만원 |
| 19 | 지코바양념치킨 | 736개 | 1,950만원 |
| 20 | 닭장수후라이드和 | 43개 | 1,943만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.