분식 프랜차이즈 면적당 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상분식 프랜차이즈 브랜드를 면적당 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 면적당매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 신떡순 신천할매떡볶이 | 80개 | 4,260만원 |
| 2 | 마녀김밥 | 44개 | 3,893만원 |
| 3 | 최배달 떡순튀 | 42개 | 3,749만원 |
| 4 | 달떡볶이 | 57개 | 3,627만원 |
| 5 | 싸다김밥 | 82개 | 3,588만원 |
| 6 | 김가네 | 424개 | 3,014만원 |
| 7 | 심퉁즉떡 | 41개 | 2,951만원 |
| 8 | 소소떡볶이 | 46개 | 2,751만원 |
| 9 | 스쿨푸드 | 68개 | 2,704만원 |
| 10 | 리김밥 | 31개 | 2,593만원 |
| 11 | 마성떡볶이 | 36개 | 2,577만원 |
| 12 | 수유리우동집 | 105개 | 2,559만원 |
| 13 | 토마토김밥 | 106개 | 2,513만원 |
| 14 | 청춘꼬마김밥앤떡볶이 | 50개 | 2,449만원 |
| 15 | 우리할매 떡볶이 | 336개 | 2,429만원 |
| 16 | 리틀꼬마김밥 | 44개 | 2,298만원 |
| 17 | 역전우동0410 | 192개 | 2,286만원 |
| 18 | 바르다김선생 | 124개 | 2,191만원 |
| 19 | 청년다방 | 399개 | 2,181만원 |
| 20 | 신전떡볶이 | 701개 | 2,150만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.