패스트푸드 프랜차이즈 면적당 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상패스트푸드 프랜차이즈 브랜드를 면적당 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 면적당매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 버거리(BURGERRY) | 44개 | 3,136만원 |
| 2 | 프랭크버거 | 591개 | 2,505만원 |
| 3 | 맥도날드 | 72개 | 2,472만원 |
| 4 | 비스트로피자 | 87개 | 2,062만원 |
| 5 | 아띠몽 | 35개 | 1,944만원 |
| 6 | 롯데리아 | 1,191개 | 1,825만원 |
| 7 | 맘스터치 | 1,409개 | 1,793만원 |
| 8 | 노브랜드 버거(No Brand Burger) | 169개 | 1,699만원 |
| 9 | 왓더버거 | 38개 | 1,699만원 |
| 10 | 버거킹(Burger King) | 130개 | 1,599만원 |
| 11 | 에그셀런트 | 34개 | 1,331만원 |
| 12 | 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) | 48개 | 1,254만원 |
| 13 | 맘스터치 피자앤치킨 | 37개 | 1,247만원 |
| 14 | 퀴즈노스서브 | 82개 | 1,210만원 |
| 15 | 죠샌드위치 | 61개 | 1,187만원 |
| 16 | 점순이 호떡 | 30개 | 1,104만원 |
| 17 | 지정환피자 | 60개 | 948만원 |
| 18 | 맘스피자(MOM'S PIZZA) | 104개 | 560만원 |
| 19 | 호텔토랑 | 33개 | - |
| 20 | 666 BURGER | 38개 | - |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.