패스트푸드 프랜차이즈 면적당 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상패스트푸드 프랜차이즈 브랜드를 면적당 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 면적당매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 버거리(BURGERRY) | 86개 | 3,502만원 |
| 2 | 맥도날드 | 55개 | 2,691만원 |
| 3 | 프랭크버거 | 622개 | 2,564만원 |
| 4 | 왓더버거 | 71개 | 2,422만원 |
| 5 | 롯데리아 | 1,209개 | 1,977만원 |
| 6 | 맘스터치 | 1,444개 | 1,950만원 |
| 7 | 비스트로피자 | 68개 | 1,932만원 |
| 8 | 아띠몽 | 38개 | 1,854만원 |
| 9 | 노브랜드 버거(No Brand Burger) | 189개 | 1,710만원 |
| 10 | 버거킹(Burger King) | 132개 | 1,611만원 |
| 11 | 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) | 41개 | 1,493만원 |
| 12 | 퀴즈노스서브 | 66개 | 1,338만원 |
| 13 | 맘스터치 피자앤치킨 | 37개 | 1,247만원 |
| 14 | 점순이 호떡 | 33개 | 1,224만원 |
| 15 | 죠샌드위치 | 48개 | 1,035만원 |
| 16 | 지정환피자 | 59개 | 953만원 |
| 17 | 맘스피자(MOM'S PIZZA) | 104개 | 560만원 |
| 18 | SSOJA(쏘자) | 33개 | 362만원 |
| 19 | 석봉토스트 | 36개 | - |
| 20 | 호텔토랑 | 31개 | - |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.