패스트푸드 프랜차이즈 폐점률 낮은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상패스트푸드 프랜차이즈 브랜드를 폐점률 낮은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 폐점률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 맘스터치 | 1,444개 | 2.1% |
| 2 | 버거킹(Burger King) | 132개 | 2.3% |
| 3 | 버거리(BURGERRY) | 86개 | 2.3% |
| 4 | 스크린토랑 | 37개 | 2.7% |
| 5 | 롯데리아 | 1,209개 | 2.7% |
| 6 | 지정환피자 | 59개 | 5.1% |
| 7 | 노브랜드 버거(No Brand Burger) | 189개 | 6.3% |
| 8 | 맘스피자(MOM'S PIZZA) | 104개 | 6.7% |
| 9 | 왓더버거 | 71개 | 9.9% |
| 10 | 프랭크버거 | 622개 | 10.0% |
| 11 | PC토랑 | 676개 | 12.0% |
| 12 | 점순이 호떡 | 33개 | 12.1% |
| 13 | 맘스터치 피자앤치킨 | 37개 | 18.9% |
| 14 | 아띠몽 | 38개 | 21.1% |
| 15 | 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) | 41개 | 22.0% |
| 16 | 퀴즈노스서브 | 66개 | 28.8% |
| 17 | 맥도날드 | 55개 | 30.9% |
| 18 | 비스트로피자 | 68개 | 32.4% |
| 19 | 석봉토스트 | 36개 | 33.3% |
| 20 | 죠샌드위치 | 48개 | 41.7% |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.