패스트푸드 프랜차이즈 평균 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상패스트푸드 프랜차이즈 브랜드를 평균 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 연평균매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 맥도날드 | 72개 | 28억 8,849만원 |
| 2 | 버거킹(Burger King) | 130개 | 10억 7,741만원 |
| 3 | 롯데리아 | 1,191개 | 8억 6,903만원 |
| 4 | 노브랜드 버거(No Brand Burger) | 169개 | 5억 7,787만원 |
| 5 | 맘스터치 | 1,409개 | 5억 9만원 |
| 6 | 버거리(BURGERRY) | 44개 | 4억 8,242만원 |
| 7 | 프랭크버거 | 591개 | 3억 6,506만원 |
| 8 | 왓더버거 | 38개 | 3억 5,279만원 |
| 9 | 비스트로피자 | 87개 | 2억 9,191만원 |
| 10 | 퀴즈노스서브 | 82개 | 2억 5,021만원 |
| 11 | 아띠몽 | 35개 | 2억 3,768만원 |
| 12 | 맘스터치 피자앤치킨 | 37개 | 1억 9,662만원 |
| 13 | 맘스피자(MOM'S PIZZA) | 104개 | 1억 6,155만원 |
| 14 | 죠샌드위치 | 61개 | 1억 5,597만원 |
| 15 | 지정환피자 | 60개 | 1억 5,176만원 |
| 16 | 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) | 48개 | 1억 4,533만원 |
| 17 | 에그셀런트 | 34개 | 1억 3,006만원 |
| 18 | 점순이 호떡 | 30개 | 8,485만원 |
| 19 | PC토랑 | 684개 | - |
| 20 | 호텔토랑 | 33개 | - |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.