분식 프랜차이즈 평균 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상분식 프랜차이즈 브랜드를 평균 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 연평균매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 싸다김밥 | 82개 | 7억 9,763만원 |
| 2 | 스쿨푸드 | 68개 | 6억 8,758만원 |
| 3 | 마녀김밥 | 44개 | 6억 2,612만원 |
| 4 | 최배달 떡순튀 | 42개 | 5억 5,859만원 |
| 5 | 청년다방 | 399개 | 4억 6,362만원 |
| 6 | 김밥일번지 | 38개 | 4억 3,847만원 |
| 7 | 김가네 | 424개 | 4억 1,905만원 |
| 8 | 두끼 | 222개 | 4억 344만원 |
| 9 | 달떡볶이 | 57개 | 4억 115만원 |
| 10 | 심퉁즉떡 | 41개 | 3억 8,367만원 |
| 11 | 바르다김선생 | 124개 | 3억 6,205만원 |
| 12 | 역전우동0410 | 192개 | 3억 6,136만원 |
| 13 | 신포우리만두 | 106개 | 3억 4,961만원 |
| 14 | 한신우동 | 86개 | 3억 4,503만원 |
| 15 | 토마토김밥 | 106개 | 3억 2,545만원 |
| 16 | 수유리우동집 | 105개 | 3억 1,897만원 |
| 17 | 리틀꼬마김밥 | 44개 | 3억 1,711만원 |
| 18 | 우리할매 떡볶이 | 336개 | 3억 1,137만원 |
| 19 | 얌샘김밥 | 230개 | 3억 977만원 |
| 20 | 리김밥 | 31개 | 3억 764만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.