분식 프랜차이즈 폐점률 낮은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상분식 프랜차이즈 브랜드를 폐점률 낮은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 폐점률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 최가네크레이지떡볶이 | 45개 | 0.0% |
| 2 | 심퉁즉떡 | 41개 | 0.0% |
| 3 | 뽁떡떡볶이 | 52개 | 0.0% |
| 4 | 틈새라면 | 58개 | 1.7% |
| 5 | 청춘꼬마김밥앤떡볶이 | 50개 | 2.0% |
| 6 | 싸다김밥 | 97개 | 2.1% |
| 7 | 스텔라떡볶이 | 179개 | 2.2% |
| 8 | 두끼 | 244개 | 2.9% |
| 9 | 강다짐 | 80개 | 3.8% |
| 10 | 역전우동0410 | 218개 | 4.1% |
| 11 | 이삭토스트 | 894개 | 4.6% |
| 12 | 선비꼬마김밥 | 248개 | 4.8% |
| 13 | 김밥일번지 | 37개 | 5.4% |
| 14 | 신전떡볶이 | 671개 | 5.8% |
| 15 | 마녀김밥 | 46개 | 6.5% |
| 16 | 한신우동 | 163개 | 7.4% |
| 17 | 지지고(GGGO) | 65개 | 7.7% |
| 18 | 리틀꼬마김밥 | 50개 | 8.0% |
| 19 | 우리할매 떡볶이 | 319개 | 8.2% |
| 20 | 수유리우동집 | 107개 | 8.4% |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.