분식 프랜차이즈 폐점률 낮은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상분식 프랜차이즈 브랜드를 폐점률 낮은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 폐점률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기떡찜 | 153개 | 0.0% |
| 2 | 마녀김밥 | 44개 | 0.0% |
| 3 | 심퉁즉떡 | 41개 | 0.0% |
| 4 | 청춘꼬마김밥앤떡볶이 | 50개 | 2.0% |
| 5 | 이삭토스트 | 917개 | 2.4% |
| 6 | 역전우동0410 | 192개 | 2.6% |
| 7 | 두끼 | 222개 | 2.7% |
| 8 | 스텔라떡볶이 | 98개 | 3.1% |
| 9 | 김밥천국 | 285개 | 3.5% |
| 10 | 틈새라면 | 55개 | 3.6% |
| 11 | 싸다김밥 | 82개 | 3.7% |
| 12 | 우리할매 떡볶이 | 336개 | 3.9% |
| 13 | 신전떡볶이 | 701개 | 4.1% |
| 14 | 신포우리만두 | 106개 | 4.7% |
| 15 | 선비꼬마김밥 | 221개 | 5.4% |
| 16 | 여우애(愛) | 55개 | 5.5% |
| 17 | 애플꼬마김밥 | 106개 | 5.7% |
| 18 | 지지고(GGGO) | 60개 | 8.3% |
| 19 | 청년다방 | 399개 | 8.5% |
| 20 | 소소떡볶이 | 46개 | 8.7% |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.