커피 프랜차이즈 폐점률 낮은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상커피 프랜차이즈 브랜드를 폐점률 낮은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 폐점률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 데니스 | 35개 | 0.0% |
| 2 | 마실커피 | 37개 | 0.0% |
| 3 | 모리커피 | 64개 | 0.0% |
| 4 | 와드커피(WAD COFFEE) | 34개 | 0.0% |
| 5 | 샐러리아 SALARIA | 45개 | 0.0% |
| 6 | PLUS 82(플러스 82) | 122개 | 0.0% |
| 7 | 커피나인 | 41개 | 0.0% |
| 8 | 바나프레소 | 52개 | 0.0% |
| 9 | 프랭크커핀바 | 35개 | 0.0% |
| 10 | 카페프리헷 | 104개 | 0.0% |
| 11 | 카페인24 | 35개 | 0.0% |
| 12 | 헤리턴스Cafe | 31개 | 0.0% |
| 13 | 하삼동커피 | 587개 | 0.5% |
| 14 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 2,681개 | 0.5% |
| 15 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 2,360개 | 0.6% |
| 16 | 백억커피 | 88개 | 1.1% |
| 17 | 빽다방 | 1,449개 | 1.4% |
| 18 | 텐퍼센트스페셜티커피 | 621개 | 1.4% |
| 19 | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 97개 | 2.1% |
| 20 | 댄싱컵(DANCINGCUP) | 107개 | 2.8% |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.