커피 프랜차이즈 창업비용 낮은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상커피 프랜차이즈 브랜드를 창업비용 낮은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 창업비용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 감성커피 | 283개 | 4,240만원 |
| 2 | 데니스 | 34개 | 4,285만원 |
| 3 | 달리는커피 | 240개 | 4,298만원 |
| 4 | 카페일리터 | 118개 | 4,390만원 |
| 5 | 우주라이크(WOULDULIKE) | 60개 | 4,768만원 |
| 6 | 라바게트 | 40개 | 4,940만원 |
| 7 | 히스피(HISFFEE) | 34개 | 5,030만원 |
| 8 | 커피에반하다 | 349개 | 5,185만원 |
| 9 | 카페인중독 | 183개 | 5,200만원 |
| 10 | 카페만월경 | 340개 | 5,304만원 |
| 11 | 카페루앤비 | 39개 | 5,349만원 |
| 12 | COFFEE COOK (커피쿡) | 67개 | 5,865만원 |
| 13 | 트리플에이커피 | 97개 | 5,920만원 |
| 14 | 마일로(MILO) | 48개 | 5,920만원 |
| 15 | 벌크커피(BULK COFFEE) | 210개 | 5,990만원 |
| 16 | 카페게이트 | 146개 | 6,003만원 |
| 17 | 더치앤빈 | 67개 | 6,135만원 |
| 18 | 마시그래이 | 48개 | 6,270만원 |
| 19 | 나우커피 | 470개 | 6,274만원 |
| 20 | 봉명동내커피 | 148개 | 6,318만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.