치킨 프랜차이즈 창업비용 낮은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상치킨 프랜차이즈 브랜드를 창업비용 낮은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 창업비용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 154개 | 1,307만원 |
| 2 | 테트리스찜닭 | 62개 | 1,310만원 |
| 3 | 종국이두마리치킨 | 39개 | 1,850만원 |
| 4 | 호식이두마리치킨 | 730개 | 2,270만원 |
| 5 | 명가통닭 | 74개 | 2,350만원 |
| 6 | 봉이치킨 | 41개 | 2,530만원 |
| 7 | 치킨뱅이 | 39개 | 2,565만원 |
| 8 | 처갓집양념치킨 | 1,233개 | 2,685만원 |
| 9 | 또봉이통닭 | 461개 | 2,806만원 |
| 10 | 미쳐버린파닭 | 60개 | 2,810만원 |
| 11 | 경아두마리치킨 | 48개 | 2,810만원 |
| 12 | 오부장치킨 | 30개 | 2,910만원 |
| 13 | 맥시칸치킨 | 434개 | 2,940만원 |
| 14 | 새우치킨덤 | 37개 | 3,080만원 |
| 15 | 멕시카나 | 867개 | 3,185만원 |
| 16 | 치킨더홈 | 73개 | 3,216만원 |
| 17 | 또래오래 | 554개 | 3,268만원 |
| 18 | 88켄터키치킨&떡볶이 | 46개 | 3,280만원 |
| 19 | 아주커 | 70개 | 3,330만원 |
| 20 | 닭장수후라이드和 | 43개 | 3,342만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.