치킨 프랜차이즈 창업비용 낮은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상치킨 프랜차이즈 브랜드를 창업비용 낮은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 창업비용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 배무치숯불두마리치킨 | 63개 | 550만원 |
| 2 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 131개 | 1,307만원 |
| 3 | 테트리스찜닭 | 49개 | 1,310만원 |
| 4 | 종국이두마리치킨 | 31개 | 1,850만원 |
| 5 | 호식이두마리치킨 | 722개 | 2,270만원 |
| 6 | 명가통닭 | 87개 | 2,350만원 |
| 7 | 봉이치킨 | 50개 | 2,530만원 |
| 8 | 치킨뱅이 | 37개 | 2,565만원 |
| 9 | 처갓집양념치킨 | 1,254개 | 2,685만원 |
| 10 | 또봉이통닭 | 462개 | 2,806만원 |
| 11 | 미쳐버린파닭 | 51개 | 2,810만원 |
| 12 | 경아두마리치킨 | 40개 | 2,810만원 |
| 13 | 맥시칸치킨 | 418개 | 2,940만원 |
| 14 | 멕시카나 | 738개 | 3,185만원 |
| 15 | 또래오래 | 527개 | 3,268만원 |
| 16 | 88켄터키치킨&떡볶이 | 44개 | 3,280만원 |
| 17 | 아주커 | 68개 | 3,330만원 |
| 18 | 닭장수후라이드和 | 43개 | 3,342만원 |
| 19 | 치킨마루 | 152개 | 3,367만원 |
| 20 | 꾸브라꼬숯불치킨 | 250개 | 3,388만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.