치킨 프랜차이즈 평균 매출 높은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상치킨 프랜차이즈 브랜드를 평균 매출 높은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 연평균매출 |
|---|---|---|---|
| 1 | 청년치킨 | 41개 | 6억 9,945만원 |
| 2 | 교촌치킨 | 1,377개 | 6억 9,430만원 |
| 3 | 비에이치씨(BHC) | 2,291개 | 5억 4,673만원 |
| 4 | 갓튀긴후라이드 | 85개 | 5억 905만원 |
| 5 | 다사랑 | 106개 | 5억 870만원 |
| 6 | 구도로통닭 | 96개 | 5억 731만원 |
| 7 | 비비큐(BBQ) | 2,238개 | 4억 9,684만원 |
| 8 | 굽네치킨 | 1,118개 | 4억 9,264만원 |
| 9 | 60계 | 661개 | 4억 6,812만원 |
| 10 | 누구나홀딱반한닭 | 243개 | 4억 4,928만원 |
| 11 | 아웃닭 | 60개 | 4억 4,608만원 |
| 12 | 깐부치킨 | 169개 | 4억 3,860만원 |
| 13 | 지랄닭발 | 32개 | 4억 3,532만원 |
| 14 | 푸라닭 | 714개 | 4억 1,562만원 |
| 15 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭 | 95개 | 4억 593만원 |
| 16 | 노랑통닭 | 650개 | 3억 9,323만원 |
| 17 | 자담치킨 | 686개 | 3억 4,751만원 |
| 18 | 만년닭강정 | 32개 | 3억 3,995만원 |
| 19 | 1번지통닭 | 63개 | 3억 3,890만원 |
| 20 | 꾸브라꼬숯불치킨 | 208개 | 3억 3,316만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.