분식 프랜차이즈 창업비용 낮은 순 TOP 20
공정위 정보공개서(2025년 등록, 2024년 실적 기준) 데이터를 기반으로, 가맹점 30개 이상분식 프랜차이즈 브랜드를 창업비용 낮은 순으로 정렬한 순위표입니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 가맹점수 | 창업비용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 심퉁즉떡 | 41개 | - |
| 2 | 신떡순 신천할매떡볶이 | 56개 | 935만원 |
| 3 | 미스터국수왕 | 44개 | 1,095만원 |
| 4 | 모락떡볶이 | 76개 | 1,364만원 |
| 5 | 마몽로제떡볶이 | 37개 | 2,225만원 |
| 6 | 최가네크레이지떡볶이 | 45개 | 2,950만원 |
| 7 | 최배달 떡순튀 | 43개 | 3,213만원 |
| 8 | 불스떡볶이 | 34개 | 3,410만원 |
| 9 | 한신우동 | 163개 | 3,421만원 |
| 10 | 할머니가래떡볶이 | 82개 | 3,696만원 |
| 11 | 을찌로국물떡볶이 | 55개 | 3,717만원 |
| 12 | 신불떡볶이 | 32개 | 3,720만원 |
| 13 | 킹스꼬마김밥 | 34개 | 3,792만원 |
| 14 | 장호덕손만두 | 178개 | 3,915만원 |
| 15 | 떡볶이 참 잘하는 집, 떡참 | 82개 | 4,049만원 |
| 16 | 뽁떡떡볶이 | 52개 | 4,050만원 |
| 17 | 삼첩분식 | 232개 | 4,150만원 |
| 18 | 지지고(GGGO) | 65개 | 4,181만원 |
| 19 | 김종구부산어묵 | 89개 | 4,290만원 |
| 20 | 기떡찜 | 180개 | 4,380만원 |
다른 기준으로 보기
다른 업종 랭킹
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 표시된 매출·창업비용·폐점률은 정보공개서의 통계 데이터이며, 개별 가맹점의 실적을 보장하지 않습니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.