창업비용 7,000만원 이하 프랜차이즈
공정위 정보공개서 기준 총 창업비용(가맹비+교육비+기타비용+보증금)이 7,000만원 이하인 브랜드입니다. 가맹점 20개 이상 운영 중인 외식 프랜차이즈를 창업비용 낮은 순으로 정렬했습니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 총비용 |
|---|---|---|
| 1 | 인정후라이드 | - |
| 2 | 심퉁즉떡 | - |
| 3 | PC토랑 | 22만원 |
| 4 | 스크린토랑 | 429만원 |
| 5 | 호텔토랑 | 429만원 |
| 6 | 배무치숯불두마리치킨 | 550만원 |
| 7 | 신떡순 신천할매떡볶이 | 935만원 |
| 8 | 벌떡 | 1,089만원 |
| 9 | 미스터국수왕 | 1,095만원 |
| 10 | 조선CH.S치킨 | 1,150만원 |
| 11 | 코리엔탈깻잎두마리치킨 | 1,307만원 |
| 12 | 테트리스찜닭 | 1,310만원 |
| 13 | 모락떡볶이 | 1,364만원 |
| 14 | 또또닭강정 | 1,720만원 |
| 15 | 종국이두마리치킨 | 1,850만원 |
| 16 | 허갈닭강정 | 1,930만원 |
| 17 | 원래는 치킨집을 할려고 했었다 | 1,950만원 |
| 18 | 라오니피자 | 2,070만원 |
| 19 | 마몽로제떡볶이 | 2,225만원 |
| 20 | 호식이두마리치킨 | 2,270만원 |
| 21 | 쌍둥이숯불두마리치킨 | 2,328만원 |
| 22 | 명가통닭 | 2,350만원 |
| 23 | 치킨멤버 | 2,350만원 |
| 24 | 피굽남피자 | 2,420만원 |
| 25 | 피자웨이브 | 2,500만원 |
| 26 | 봉이치킨 | 2,530만원 |
| 27 | 치킨뱅이 | 2,565만원 |
| 28 | 경두치 | 2,580만원 |
| 29 | 처갓집양념치킨 | 2,685만원 |
| 30 | 화르화르 | 2,800만원 |
다른 가격대로 보기
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 총 창업비용은 가맹비·교육비·기타비용·보증금의 합계이며, 인테리어비·임차보증금 등은 별도입니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.