창업비용 1억원 이상 프랜차이즈
공정위 정보공개서 기준 총 창업비용(가맹비+교육비+기타비용+보증금)이 1억원 이상인 브랜드입니다. 가맹점 20개 이상 운영 중인 외식 프랜차이즈를 창업비용 낮은 순으로 정렬했습니다.
by JSHJ TEAM · 2025년 정보공개서 기준
| 순위 | 브랜드 | 총비용 |
|---|---|---|
| 1 | 진심왕돈까스 | 1억 88만원 |
| 2 | 정글비 | 1억 90만원 |
| 3 | 아웃닭 | 1억 140만원 |
| 4 | 용우동 | 1억 180만원 |
| 5 | 싸다김밥 | 1억 200만원 |
| 6 | 임실N치즈피자 | 1억 225만원 |
| 7 | 프랭크커핀바 | 1억 230만원 |
| 8 | 스테프핫도그(STEFF HOTDOG) | 1억 292만원 |
| 9 | 퍼스트커피 | 1억 318만원 |
| 10 | 샬로우커피 | 1억 320만원 |
| 11 | 피자알볼로 | 1억 510만원 |
| 12 | 오븐에빠진닭 | 1억 559만원 |
| 13 | 피자에땅 | 1억 578만원 |
| 14 | 그라츠커피랩(GRAZ COFFEE LAB) | 1억 652만원 |
| 15 | 아차산매운떡볶이 | 1억 845만원 |
| 16 | 탄탄면공방 | 1억 1,020만원 |
| 17 | 맘스터치 | 1억 1,145만원 |
| 18 | 구도로통닭 | 1억 1,552만원 |
| 19 | 김가네 | 1억 1,585만원 |
| 20 | 커피에반하다 스마트카페 | 1억 1,604만원 |
| 21 | 밥에큐 치킨 | 1억 1,660만원 |
| 22 | 에그셀런트 | 1억 1,795만원 |
| 23 | 디에떼에스프레소 | 1억 1,800만원 |
| 24 | 드롭탑(DROPTOP) | 1억 1,867만원 |
| 25 | 커스텀커피 | 1억 2,118만원 |
| 26 | 삼덕통닭 | 1억 2,413만원 |
| 27 | 야들리애 | 1억 2,422만원 |
| 28 | 마녀김밥 | 1억 2,710만원 |
| 29 | 신포우리만두 | 1억 2,717만원 |
| 30 | 파란만잔 | 1억 2,724만원 |
다른 가격대로 보기
면책조항
- 본 페이지의 데이터는 공정거래위원회 가맹사업정보공개서를 기반으로 하며, 실제 창업 조건과 다를 수 있습니다.
- 총 창업비용은 가맹비·교육비·기타비용·보증금의 합계이며, 인테리어비·임차보증금 등은 별도입니다.
- 창업 의사결정 전, 반드시 해당 가맹본부의 최신 정보공개서를 직접 확인하시기 바랍니다.